| País | PPA | PIB (Nominal) | IDH | 
|---|---|---|---|
|  Alemania | 3.048,181 | 3.518,592 | 0,885 (Muy alto) | 
|  Arabia Saudita | 257,736 | 363,815 | 0,770 (Alto) | 
|  Argentina | 688,418 | 456,817 | 0,797 (Muy alto)7 | 
|  Australia | 918,529 | 1.448,154 | 0,937 (Muy alto) | 
|  Brasil | 2.293,803 | 2.421,637 | 0,699 (Alto) | 
|  Canadá | 1.381,853 | 1.737,268 | 0,888 (Muy alto) | 
|  China | 11.174,327 | 6.515,861 | 0,663 (Medio) | 
|  Corea del Sur | 1.541,024 | 1.126,499 | 0,877 (Muy alto) | 
|  Estados Unidos | 15.227,074 | 15.227,074 | 0,902 (Muy alto) | 
|  Francia | 2.204,708 | 2.750,708 | 0,872 (Muy alto) | 
|  India | 4.447,758 | 1.704,063 | 0,519 (Medio) | 
|  Indonesia | 1.105,715 | 822,631 | 0,600 (Medio) | 
|  Italia | 1.811,832 | 2.181,362 | 0,854 (Muy alto) | 
|  Japón | 4.417,648 | 5.821,945 | 0,884 (Muy alto) | 
|  México | 1.658,197 | 1.167,124 | 0,770 (Alto) | 
|  Reino Unido | 2.233,002 | 2.471,883 | 0,849 (Muy alto) | 
|  Rusia | 2.355,808 | 1.894,473 | 0,719 (Alto) | 
|  Sudáfrica | 548,333 | 383,124 | 0,597 (Medio) | 
|  Turquía | 1.015,698 | 797,605 | 0,679 (Alto) | 
|  Unión Europea 8 | 11.112,503 | 12.938,811 | — | 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)#cite_note-IDH-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Indice_de_desarrollo_humano
Eso sí, el PNUD es peor que el indec eh!
 
 
 

No hay comentarios:
Publicar un comentario